Topscorers - vv Dodewaard

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Thomas Lempicki 1 12 5 0 0 0
2 Stijn Gijsbers 1 11 5 3 0 0
3 Jelmer Hendriksen 1 4 4 2 0 0
4 Gert-Jan Tijssen 1 1 3 2 0 0
5 Eric Tijssen 1 1 2 3 0 0
6 Pieter Jan de Wit 1 1 1 0 0 0
7 Joeri Willemsen 1 1 1 1 0 0
8 Bjorn Looijen 1 1 0 1 0 0
9 Sander van Hattum 1 0 3 0 0 0
10 Demi de Wit 1 0 1 3 0 0
11 Jarno Homan jr. 1 0 0 5 1 0
12 Jochem Hermans 1 0 0 1 0 0
13 Eric van Elst 1 0 0 1 0 1
14 Jeroen van Boldrik 1 0 0 2 1 1
15 Onno van den Brand 1 0 0 2 0 0
16 Tygo Stoffelen 1 0 0 2 0 0
17 Jurjen van Dijken 1 0 0 0 0 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!